Вы попали на старую версию сайта. |
| Площадь | Краткое описание | Цена |
|
|---|---|---|---|
| Кондопожский р-он карта |
|||
| 24,4 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. Есть подъезд. Большинство участков расположены на берегу реки Суна. 14 участков общей площадью 24,4 гектара. | подробно | 2 000 000 |
| 2,55 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 260 000 |
| 2,65 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 260 000 |
| 2,18 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 220 000 |
| 30 соток | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 100 000 |
| 10 соток | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 30 000 |
| 1,39 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 140 000 |
| 46 соток | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 |
| 1,55 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 160 000 |
| 44 сотки | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 |
| 0,94 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 100 000 |
| 2,04 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 200 000 |
| 4,4 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 440 000 |
| 3,4 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 340 000 |
| 2 га. | д. Большое Вороново, Кондопожского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 200 000 |
| Сортавальский р-он карта |
|||
| 1,96 га. | п. Кааламо, Сортавальского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения, личное подсобное хозяйство. Есть подъезд. |
подробно | 1 200 000 |
| 2 га. | п. Кааламо, Сортавальского р-на, Карелия. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения, личное подсобное хозяйство. Есть подъезд. | подробно | 1 200 000 |
| Пряжинский р-он карта |
|||
| 2,5 га. | Местечко Крошнозеро, Пряжинский район, Карелия, на берегу озера Крошнозеро. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. Разрешённое использование - для дачного строительства. | подробно | 1 500 000 |
| Участки около острова "Кижи" карта |
|||
| 30 га. | Большой Клименецкий остров, мыс Войнаволок (губа Войгуба), свой берег. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 220 000 за 1 га |
| 2,62 га. | Большой Клименецкий остров, Сенная Губа, до берега 70 метров, электричество на участке. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 330 000 |
| 24 га. | Большой Клименецкий остров, Сенная Губа, до берега 70 метров, электричество на участке. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 240 000 за 1 га |
| 16,35 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Спировка свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 110 000 за 1 га |
| 2,08 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Патрово свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 230 000 |
| 12,48 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Патрово свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 110 000 за 1 га |
| 3,27 га. | Озеро Путкозеро (Фоймогуба), деревня Патрово свой берег, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 360 000 |
| 21 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 2 730 000 |
| 26,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 3 500 000 |
| 24,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 3 250 000 |
| 26,9 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 3 500 000 |
| 37,3 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 4 850 000 |
| 22 га. | Озеро Яндомозеро, свой берег, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 2 850 000 |
| 2 га | Урочище Высокая Нива. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения, личное подсобное хозяйство. | подробно | 500 000 |
| 4.4 га. | Сибово, 250 метров до берега, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1га |
| 12 га. | Сибово, 100 метров до берега, электричество на участке, подъезд на машине. Земля в частной собственности. Категория - земли сельхозназначения. | подробно | 130 000 за 1га |
| Участки около д. Сопоха карта |
|||
| 2,5 га. | Деревня Сопоха, Кондопожского р-на. Недалеко от озера Сандал. 8 км. от водопада Кивач. Земля в частной собственности. Разрешённое использование - под дачное строительство. |
1 500 000 | |
| 6,5 га. | Деревня Сопоха, Кондопожского р-на. 700 м. до озера Сандал. Берег реки Сандалки. 8 км. от водопада Кивач. Земля в частной собственности. Разрешённое использование - под дачное строительство. | 2 000 000 | |



